<sub id="ql6vk"></sub>
    1. <thead id="ql6vk"><rt id="ql6vk"><form id="ql6vk"></form></rt></thead>
      <style id="ql6vk"></style>

        亚洲高清免费在线观看,欧美啪啪网,午夜免费视频国产在线,思思99热精品在线,最近中文字幕免费手机版,四虎影视一区二区精品,国产99久久无码精品,另类专区一区二区三区
        產品資料
        首頁 >>> 產品目錄 >>> 離心泵系列
        泵閥網 >>> 展館展區 >>> 臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵
        產品[

        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵

        ]資料
        如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵
        產品型號: ISW65-200
        產品展商: 上海耐勵泵業
        關注指數:397
        產品文檔: 無相關文檔

        簡單介紹

        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過 80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等。

        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵  的詳細介紹

        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵產品概述:
        ISW單級單吸臥式離心泵是本公司參照國際標準ISO2858和國家標準JB/T6878.2-93所規定的性能參數,結合要公司多年生產經驗而設計的**代高效節能產品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規泵的理想產品。系列流量范圍1.5 ~1600m3/h,揚程范圍5 ~ 125m,分基本型、分流型、切割型等多種規格。根據使用場合介質和溫度的不同,過流部分的材質變化及結構變化設計制造成同性能參數的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵,使用系列產品的使用得到普及,完全可以替代常規離心泵在所有場合使用。  
        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵主要用途:
        1、ISW臥式離心泵,供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過 80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等。
        2、IRWG(GWG)臥式熱水(高溫)循環泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,使用介質溫度不超過120℃,GRG型使用介質溫度T≤240℃。
        3、IHW臥式化工離心泵適用于有腐蝕性介質的增壓輸送,使用介質溫度不超過80℃。
        4、IWY臥式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃
        *新Y2電機,防護等級:IP54/IP55

        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵型號意義

        臥式離心泵,ISW臥式管道離心泵性能參數:
        型號 流量 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        m3/h L/S
        15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18
        20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37
        20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75
        25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55
        25-125 4 1.11 20 35 2900 0.75
        25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5
        25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1
        32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 1.1
        32-125(I) 6.3 1.75 20 44 2900 1.1
        32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2
        32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4
        40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55
        40-125 6.3 1.5 20 46 2900 1.1
        40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75
        40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2
        40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5
        40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1
        40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4
        40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3
        40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2
        40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5
        40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 1.1
        40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1
        40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75
        40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5
        40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1
        40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3
        40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2
        40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5
        40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5
        40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4
        40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3
        40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11
        40-2509(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5
        40-2509(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5
        50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1
        50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75
        50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5
        50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1
        50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3
        50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2
        50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5
        20-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5
        50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4
        50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3
        50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11
        50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5
        50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5
        50-100(I) 25 6.94 12.5 39 2900 1.5
        50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5
        50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2800 5
        50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2800 5.5
        50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 25
        50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11
        50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11
        50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30
        50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22
        50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5
        65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5
        65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1
        65-125 25 6.94 20 68 2900 3
        65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2
        65-160 25 6.94 32 63 2900 4
        65-160A 23.4 9.5 28 62 2900 4
        65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3
        65-200 25
         6.94
        50 58 2900 7.5
        65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5
        65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5
        65-250 25 6.94 80 50 2900 15
        65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11
        65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11
        65-315 25 6.94 125 40 2900 30
        65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22
        65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5
        65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15
        65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3
        65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2
        65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5
        65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4
        65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5
        65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5
        65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5
        65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15
        65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11
        65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5
        65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22
        65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5
        65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15
        65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37
        65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30
        65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30
        80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3
        80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2
        80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5
        80-125A 45 12.5 16 71 2900 4
        80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5
        80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5
        80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5
        80-200 50 13.9 50 67 2900 15
        80-200A 47 13.1 44 66 2900 11
        80-200B, 43.5 12.1 38 65 2900 7.5
        80-250 50 13.9 80 59 2900 22
        80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5
        80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15
        80-315 50 13.9 125 54 2900 37
        80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30
        80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30
        80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2800 5.5
        80-100(I)A 89 24.7 10 74 2800 4
        80-125(I) 100 27.8 24 76 2900 11
        80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5
        80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15
        80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11
        80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11
        80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22
        80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5
        80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15
        80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37
        80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30
        80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30
        80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75
        80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55
        80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45
        100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5
        100-100A 89 47 10 74 2900 4
        100-125 100 27.8 20 76 2900 11
        100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5
        100-160 100 27.8 32 76 2900 15
        100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11
        100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11
        100-200 100 27.8 50 74 2900 22
        100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5
        100-200B 87 24.2 38 71 2900 15
        100-250 100 27.8 80 69 2900 37
        100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30
        100-250B 87 24.2 60 66 2900 30
        100-315 100 27.8 125 66 2900 75
        100-315A 95 26.4 113 66 2900 55
        100-315B 90 25 101 65 2900 45
        100-100(I) 160
        44.4
        12.5 73 2900 11
        100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15
        100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11
        100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22
        100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5
        100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37
        100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30
        100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22
        100-250(I) 160 44.4 80 77 2900 55
        100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45
        100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37
        100-315(I) 100 27.8 125 57 2900 90
        100-315(I)A 87 24.2 110 75 2900 75
        100-315(I)B 82 22.8 100 75 2900 55
        125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11
        125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5
        125-125 160 44.4 20 80 2900 15
        125-125A 143 39.7 16 77 2900 11
        125-160 160 44.4 32 78 2900 22
        125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5
        125-160B 138 38.3 24 73 2900 15
        125-200 160 44.4 50 77 2900 37
        125-200A 150 41.7 44 76 2900 30
        125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22
        125-250 160 44.4 80 75 2900 55
        125-250A 150 41.7 70 74 2900 45
        125-250B 138 38.3 60 73 2900 37
        125-315 160 44.7 125 70 2900 90
        125-315A 150 41.7 110 70 2900 75
        125-315B 143 39.7 100 69 2900 75
        150-125 160 44.4 20 76 2900 11
        150-125A 150 41.7 16 77 2900 7.5
        150-160 160 44.4 32 75 2900 22
        150-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5
        150-160B 140 39 24 73 2900 15
        150-200 200 55.5 50 78 2900 45
        150-200A 187 51.9 44 76 2900 37
        150-200B 172 47.8 37 75 2900 30
        150-250 200 55.5 80 76 2900 75
        150-250A 187 51.9 70 75 2900 55
        150-250B 172 47.8 60 74 2900 110
        150-315A 187 51.9 110 72 2900 90
        150-315B 172 47.8 93 70 2900 75
        100-200 50 13.9 12.5 76 1450 3.0
        100-200A 44.7 12.4 10 75 1450 5.5
        100-250A 46 12.8 17.0 74 1450 4.0
        100-315 50 13.9 32 76 1450 11.0
        100-315A 46 12.8 27.9 75 1450 7.5
        125-200 100 27.8 12.5 74 1450 7.5
        125-200A 89 24.7 10 73 1450 5.5
        125-250 100 27.8 20 75 1450 11.0
        125-250A 93.3 25.9 17.5 74 1450 7.5
        125-250B 87 24.2 15 73 1450 7.5
        125-315 100 27.8 32 75 1450 15.0
        125-315A 91 25.3 27 74 1450 11.0
        125-315B 87 24.2 24 72 1450 11.0
        125-400 100 27.8 50 76 1450 30
        125-400A 94 26.1 44 75 1450 22
        125-400 87 24.2 37.5 73 1450 18.5
        125-200(I) 160 44.4 12.5 75 1450 11.0
        125-200(I)A 143 39.7 10 74 1450 7.5
        125-250(I) 160 44.4 20 75 1450 15.0
        125-250(I)A 147 40.8 17 73 1450 11.0
        125-250(I)B 134 37.2 14 72 1450 7.5
        125-315(I) 160 44.4 32 74 1450 22
        125-315(I)A 150 41.7 28 73 18.5
        125-315(I)B 138 38.3 24 72 1450 15.0
        125-400(I) 160 44.4 50 75 1450 37
        125-400(I)A 150 41.7 44 74 1450 30
        125-400(I)B 138 38.3 38 73 1450 30
        150-2, 00 160 44.4 12.5 75 1450 11.0
        150-200A 143 39.7 10 74 1450 7.5
        150-250 160 44.4 20 75 1450 15.5
        150-250A 147 40.8 17 73 1450 11.0
        150-250B 140  60 134 72 1450 37
        150-315 16 44.4 32 74 1450 22
        150-315A 150 41.7 28 73 1450 18.5
        150-315B 138 38.3 24 72 1450 15.0
        150-400 160 44.4 50 75 1450 37
        150-400A 150 41.7 44 74 1450 30
        150-400B 138 38.3 38 73 1450 30
        150-200(I) 200 55.6 12.5 78 1450 15
        150-200(I)A 187 51.9 10 76 1450 11
        150-250(I) 200 55.6 20 79 1450 18.5
        150-250(I)A 187 78 70 78 1450 55
        150-250(I)B 170 46.4 14 76 1450 11
        150-315(I) 200 55.6 32 78 1450 30
        150-315(I)A 187 51.9 38 77 1450 22
        150-315(I)B 173 48.1 24 76 1450 18.5
        150-400(I) 200 55.6 50 75 1450 45
        150-400(I)A 187 54.9 44 74 1450 37
        150-400(I)B 174 48.3 38 73 1450 30
        150-400(I)C 160 44.4 32 71 1450 22
        200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15
        200-200A 179 49.7 10 76 1450 11
        200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5
        200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15
        200-250B 167 46.4 14 76 1450 11
        200-315 200 55.6 32 78 1450 30
        200-315A 189 51.9 28 77 1450 22
        200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5
        200-400 200 55.6 50 75 1450 45
        200-400A 187 51.9 44 74 1450 37
        200-400B 174 48.6 38 73 1450 30
        200-400C 160 44.4 32 71 1450 22
        200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22
        200-200(I)A 358 90.4 10 73 1450 18.5
        200-250(I) 400 111.1 20 80 1450 30
        200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 20
        200-250(I)B 322 89.4 13 75 1540 18.5
        200-315(I) 400 333.4 32 80 1540 55
        200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45
        200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37
        200-400(I) 400 111.1 50 81 1450 75
        200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75
        200-400(I)B 346 96.1 38 78 1450 55
        200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45
        200-500(I) 400 111.1 80 78 1450 132
        200-500(I)A 374 103.9 70 77 1450 110
        200-500(I)B 346 96.1 60 76 1450 90
        250-250 550 152.8 20 82 1450 45
        250-250A 500 139 17 80 1450 37
        250-315 550 152.8 32 80 1450 75
        250-315A 500 139 28 78 1450 55
        250-315B 450 125 24 74 1450 45
        250-400 550 152 50 72 1450 110
        250-400A 515 143 44 71 1450 90
        250-400B 476 132.2 37.5 70 1450 75
        250-480 550 152.8 70 76 1450 160
        250-480A 500 138.9 60 75 1450 132
        250-480B 450 125 50 74 1450 90
        300-250 720 200 20 83 1450 55
        300-250A 657 183.9 17.6 84 1450 45
        300-315 720 200 32 82 1450 90
        300-315A 657 183.9 28 80 1450 75
        300-315B 596 165.6 23.5 78 1450 55
        300-400 720 200 50 80 1450 132
        300-400A 657 183.9 44 78 1450 110
        300-400B 609 169.2 38 77 1450 90
        300-400C 560 155.8 33 74 1450 75
        300-500 720 200 80 80 1450 250
        300-500A 657 187.5 70 79 1450 200
        300-500B 625 173.6 60 78 1450 160
        300-500C 570 158.3 50 77 1450 110
        300-300 720 200 28 81 970 75
        300-300A 666 185 24 80 970 75
        300-300B 623 173.1 21 79 970 55
        300-380 720 200 44 84 970 132
        300-380A 666 185 38 80 970 110
        300-380B 623 173.1 33 78 970 90
        350-250(I) 1200 333.3 20 80 1450 90
        350-250(I)A 1092 303.3 17 77 1450 75
        350-315(I) 1200 333.3 32 78 1450 160
        350-315(I)A 1092 303.3 28 76 1450 132
        350-315(I)B 994 276.1 25 74 1450 110
        350-400(I) 1200 333.3 50 74 1450 250
        350-400(I)A 1092 303.3 44 72 1450 200
        350-400(I)B 994 276.1 38.5 70 1450 160
        350-250 800 222.2 20 80 1450 75
        350-250A 715 198.6 16 78 1450 55
        350-315 800 222.2 32 80 1450 90
        350-315A 748 207.8 28 79 1450 75
        350-315B 692 192.2 24 78 1450 75
        350-400 800 222.2 50 75 1450 160
        350-400A 750 208.3 44 72 1450 132
        350-400B 697 193.6 38 81 1450 110
        350-480 850 236.1
        65
        81 1450 220
        350-480A 800 222.2 60 80 1450 200
        350-480B 720 200 550 78 1450 160
        400-300 1080 300 20 78 1450
        400-315 1080 300 32 76 1450 132
        400-400 1080 300 12.5 80 970 55
        400-400A 966 268.3 10 78 970 45
        400-500 1080 300 20 82 970 90
        400-500A 996 276.8 17 81 970 75
        400-500B 935 259.7 15 80 970 55
        400-625 1080 300 32 81 970 132
        400-625A 996 276.7 27 80 970 110
        400-625B 935 259.7 24 82 970 90
        500-300 1200 333 20 80 1450 110
        500-315 1200 333 32 78 1450 160
        500-400 1200 333.3 12.5 80 970 75
        500-400A 1073 298.1 10 80 970 55
        500-500 1200 333.3 20 81 970 110
        500-500A 1106 307.2 17 80 970 90
        500-500B 1040 288.9 15 79 970 75
        500-625 1200 333.3 32 80 970 160
        500-625A 1106 307.2 27 80 970 132
        500-625B 1040 288.9 24 78 970 110
        產品留言
        標題
        聯系人
        聯系電話
        內容
        驗證碼
        點擊換一張
        注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
        2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
        • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
        • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


        產品搜索

        聯系我們
        產品目錄
        Copyright@ 2003-2025  上海耐勵泵業有限公司版權所有     
         
        主站蜘蛛池模板: 国产人成激情视频在线观看 | 日韩精品一区二区av在线观看| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲最大成人av在线| 国产精品美女久久久久| 无码中文字幕人妻在线一区| 高清色本在线www| 精品久久久久久无码中文字幕| 欧美成人午夜在线观看视频| 欧美交a欧美精品喷水| 日韩精品一区二区三区久| 日韩欧激情一区二区三区| 日韩欧激情一区二区三区| 国产中文三级全黄| 欧美人与禽2o2o性论交| 精品国产中文字幕在线看| 粉嫩一区二区三区粉嫩视频| www国产精品内射熟女| 国产一区,二区,三区免费视频| 国产白嫩护士在线播放| 成在人线av无码免观看午夜网| 国模小黎自慰337p人体| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 免费国精产品自偷自偷免费看| 亚洲色欲天天天堂色欲网| 日韩三级手机在线观看不卡| 免费观看全黄做爰的视频| 亚洲国产综合专区在线播放| 日本亚洲色大成网站www久久 | 91无码人妻精品一区二区蜜桃| 亚洲成av人片无码不卡播放器| 免费无码午夜福利片| 亚洲乱码一卡二卡卡3卡4卡| 国产高潮刺激叫喊视频| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 制服丝袜另类专区制服| 538porm在线看国产亚洲| 久久这里都是精品一区| 亚洲欧美激情四射在线日| 亚洲精品国产一二三无码AV| 精品国产成人国产在线视|